Lauréats des prix
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les récompenses
Trimestre | Pays | SMU | Niveau de prix |
---|---|---|---|
T1 2024 | Espagne | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Or |
T1 2024 | Espagne | 061 ARAGÓN | Diamant |
T1 2023 | Espagne | 061 ARAGÓN | Diamant |
T2 2024 | Espagne | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
T1 2024 | Espagne | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platine |
T1 2023 | Espagne | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
2022 T1 | Espagne | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
T3 2024 | Argentine | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamant |
T3 2024 | Italie | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamant |
T2 2024 | Italie | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platine |
T3 2024 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platine |
T3 2024 | Pologne | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platine |
T2 2024 | Pologne | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platine |
T1 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
T3 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platine |
T3 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platine |
T2 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
T1 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
T3 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
T1 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2022 T4 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
2022 T3 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Or |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2022 T1 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
T4 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Or |
2022 T1 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T4 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T1 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Or |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamant |
T1 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamant |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamant |
T1 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platine |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platine |
T4 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platine |
T2 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamant |
T3 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
T2 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2022 T4 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platine |
T3 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
T1 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
T3 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T1 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
2022 T4 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T2 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamant |
T3 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platine |
T2 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Or |
T2 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platine |
T3 2024 | Colombie | CRUEMT | Diamant |
T2 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platine |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platine |
T2 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platine |
T1 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamant |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamant |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Or |
T3 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T2 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T3 2021 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platine |
T1 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platine |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Or |
T1 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platine |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamant |
T2 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platine |
T2 2024 | Italie | CO 118 ASCOLI PICENO | Or |
T2 2023 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamant |
T1 2023 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platine |
2022 T4 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platine |
2022 T1 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platine |
T2 2024 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Or |
T4 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Or |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Or |
2022 T1 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Or |
T3 2024 | Mexique | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamant |
T3 2024 | Colombie | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Or |
T3 2024 | Kazakhstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamant |
T3 2024 | Argentine | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamant |
T1 2024 | Espagne | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Or |
T3 2024 | Malaisie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platine |
T2 2024 | Malaisie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamant |
T1 2023 | Malaisie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platine |
2022 T4 | Malaisie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platine |
T3 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamant |
T2 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamant |
T4 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platine |
T3 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platine |
T2 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Or |
T3 2024 | Vietnam | EMS 115 HCM | Or |
T3 2024 | Afrique du Sud | ER24 DURBAN | Platine |
T2 2023 | Italie | ET 118 FERRARA | Diamant |
T3 2024 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamant |
T1 2024 | Espagne | FPUS-061 A CORUÑA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | FPUS-061 A CORUÑA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamant |
T1 2024 | Espagne | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
T1 2023 | Espagne | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
2022 T1 | Espagne | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
T1 2024 | Espagne | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Or |
T3 2024 | Afrique du Sud | HATZOLAH EMS | Diamant |
T2 2024 | Afrique du Sud | HATZOLAH EMS | Diamant |
T1 2024 | Afrique du Sud | HATZOLAH EMS | Platine |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
T3 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamant |
T1 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamant |
2022 T4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
2022 T3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
2022 T2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platine |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamant |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamant |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platine |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platine |
2022 T4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2022 T3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Or |
2022 T2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
T3 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
T1 2024 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
T4 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Or |
T3 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Or |
T2 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
T1 2023 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
2022 T4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
2022 T3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
2022 T2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
2022 T4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamant |
2022 T3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
2022 T2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
T4 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
T3 2024 | Afrique du Sud | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamant |
T2 2024 | Afrique du Sud | IPSS MEDICAL RESCUE | Platine |
T1 2024 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamant |
T4 2023 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamant |
T3 2023 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platine |
T2 2024 | Équateur | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platine |
T3 2024 | Argentine | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platine |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Or |
2022 T1 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Or |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Or |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Or |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2022 T1 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platine |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Or |
T3 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Or |
T3 2024 | Afrique du Sud | NETCARE 911 GAUTENG | Or |
T2 2024 | Afrique du Sud | NETCARE 911 GAUTENG | Or |
T1 2024 | Afrique du Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platine |
T4 2023 | Afrique du Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platine |
T3 2023 | Afrique du Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Or |
T2 2024 | Afrique du Sud | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platine |
T1 2024 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platine |
T4 2023 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platine |
T2 2024 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamant |
T1 2024 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
T2 2023 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
T1 2023 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
2022 T4 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamant |
2022 T3 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
T1 2024 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
T4 2023 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
T1 2023 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2022 T4 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2022 T2 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
T2 2023 | Italie | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platine |
T3 2024 | Argentine | SAME 107 JUJUY | Platine |
T3 2024 | Argentine | SAMEC | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU CURITIBA - PR | Diamant |
T2 2024 | Brésil | SAMU CURITIBA - PR | Diamant |
T1 2024 | Brésil | SAMU CURITIBA - PR | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU ISCMV - SERRA - ES | Or |
T3 2024 | Brésil | SAMU JOINVILLE - SC | Platine |
T2 2024 | Brésil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU MANAUS | Diamant |
T2 2024 | Brésil | SAMU MANAUS | Or |
T1 2024 | Brésil | SAMU MANAUS | Or |
T3 2024 | Chili | SAMU RELONCAVÍ | Platine |
T2 2024 | Brésil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamant |
T3 2023 | Brésil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
T2 2024 | Brésil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
T1 2024 | Brésil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
T4 2023 | Brésil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU SUMARÉ | Diamant |
T2 2024 | Brésil | SAMU SUMARÉ | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU VOTUPORANGA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamant |
T1 2023 | Espagne | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamant |
T3 2024 | Brésil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Or |
T3 2024 | Argentine | SEMPRO-SAN LUIS | Diamant |
2022 T1 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platine |
T2 2023 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platine |
2022 T2 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamant |
T2 2024 | Italie | SUES 118 CT-SR-RG | Platine |
T1 2024 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Or |
T1 2023 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platine |
2022 T1 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Or |
T3 2021 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Or |
T3 2024 | Brésil | SAMU GRAVATAI - RS | Or |
T3 2024 | Brésil | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamant |
T3 2024 | Argentine | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platine |
T3 2024 | Espagne | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
T1 2024 | Espagne | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamant |
T3 2024 | Roumanie | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamant |
2022 T4 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamant |
2022 T1 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platine |
2022 T3 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamant |
T3 2021 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Or |
T1 2024 | Espagne | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamant |
T3 2021 | Espagne | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Or |
T4 2023 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
T2 2023 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2022 T4 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2022 T2 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platine |
T3 2024 | Colombie | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamant |
T2 2024 | Colombie | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamant |
T2 2024 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamant |
T2 2023 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Or |
T2 2024 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
T4 2023 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
T2 2023 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2022 T4 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2022 T2 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Or |
T1 2023 | Espagne | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2022 T2 | Espagne | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
T3 2021 | Espagne | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2022 T2 | Pologne | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platine |
T3 2024 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamant |
2022 T2 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamant |
T3 2024 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamant |
T1 2023 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamant |
