Lauréats des prix
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les récompenses
Trimestre | Pays | Hôpital | Niveau de prix |
---|---|---|---|
T1 2023 | Espagne | 061 ARAGÓN | Diamant |
T1 2023 | Espagne | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
2022 T1 | Espagne | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
T3 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platine |
T1 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2022 T4 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
2022 T3 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Or |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2022 T1 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
T4 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platine |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Or |
2022 T1 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T4 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platine |
T4 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platine |
T2 2021 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamant |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2022 T4 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platine |
T2 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T1 2023 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
2022 T4 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamant |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Or |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T3 2021 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platine |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Or |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platine |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platine |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platine |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platine |
T2 2023 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamant |
T1 2023 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platine |
2022 T4 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platine |
2022 T1 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platine |
2022 T2 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Or |
2022 T1 | Italie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Or |
T1 2023 | Malaisie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platine |
2022 T4 | Malaisie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platine |
T2 2023 | Italie | ET 118 FERRARA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | FPUS-061 A CORUÑA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
2022 T1 | Espagne | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
2022 T4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2022 T3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Or |
2022 T2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2022 T4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
2022 T3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
2022 T2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platine |
2022 T4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platine |
2022 T3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platine |
2022 T2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platine |
2022 T4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamant |
2022 T3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
2022 T2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
2022 T1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
T4 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platine |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Or |
2022 T1 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Or |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Or |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Or |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2022 T1 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platine |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Or |
T1 2023 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Hongrie | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Or |
T3 2023 | Afrique du Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Or |
T2 2023 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
T1 2023 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
2022 T4 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamant |
2022 T3 | Pologne | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platine |
T1 2023 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2022 T4 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2022 T2 | Slovaquie | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
T2 2023 | Italie | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platine |
T1 2023 | Espagne | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamant |
T1 2023 | Espagne | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamant |
T3 2021 | Espagne | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Or |
T2 2023 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platine |
2022 T2 | Roumanie | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamant |
T1 2023 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platine |
2022 T1 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Or |
T3 2021 | Espagne | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Or |
T1 2023 | Espagne | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
2022 T1 | Espagne | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
T1 2023 | Espagne | SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | Diamant |
T2 2023 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2022 T4 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2022 T2 | Pologne | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platine |
T2 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Or |
T2 2023 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Or |
T2 2023 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2022 T4 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2022 T2 | Italie | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Or |
T1 2023 | Espagne | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2022 T2 | Espagne | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
T3 2021 | Espagne | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2022 T2 | Pologne | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platine |
2022 T2 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamant |
T1 2023 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamant |
2022 T3 | Pologne | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Platine |
T2 2023 | Ukraine | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Platine |
T1 2023 | Ukraine | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Or |
2022 T4 | Ukraine | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Diamant |
2022 T1 | Ukraine | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Or |
T1 2023 | République tchèque | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T2 | République tchèque | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamant |
T3 2021 | République tchèque | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamant |
T2 2023 | République tchèque | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T4 | République tchèque | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platine |
2022 T3 | République tchèque | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platine |
2022 T2 | République tchèque | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platine |
T2 2023 | République tchèque | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamant |
T1 2023 | République tchèque | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamant |
T2 2023 | République tchèque | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamant |
T1 2023 | République tchèque | ZZS KRAJE VYSOČINA | Platine |
2022 T4 | République tchèque | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamant |
T2 2023 | République tchèque | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamant |
T1 2023 | République tchèque | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T2 | République tchèque | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamant |
T3 2021 | République tchèque | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamant |
T1 2023 | République tchèque | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T4 | République tchèque | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T2 | République tchèque | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platine |
T3 2021 | République tchèque | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platine |
T3 2023 | République tchèque | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamant |
T1 2023 | République tchèque | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T2 | République tchèque | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamant |
T1 2023 | République tchèque | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamant |
2022 T2 | République tchèque | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamant |
T2 2023 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Diamant |
T1 2023 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Diamant |
2022 T4 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Diamant |
2022 T3 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Diamant |
2022 T2 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Platine |
T4 2021 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Platine |
T3 2021 | Slovaquie | ZAMED (EMS) | Platine |
T1 2023 | Slovaquie | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platine |
T1 2023 | Slovaquie | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamant |
2022 T2 | Slovaquie | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamant |
T2 2023 | Slovaquie | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) | Platine |
T2 2023 | Ukraine | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Diamant |
T1 2023 | Ukraine | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platine |
2022 T4 | Ukraine | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platine |
T4 2021 | Ukraine | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Or |
Critères
Les critères des prix sont basés sur les directives internationales et l’expérience de notre Comité de pilotage international des SMU. Pour pouvoir prétendre à un prix, les SMU doivent :
- avoir un protocole d’AVC formel en place ;
- proposer un programme annuel établi de formation ou de remise à niveau sur l’AVC ;
- utiliser des échelles d’AVC spécifiques dans la prise en charge de leurs patients atteints d’AVC ;
- soumettre des données pour au moins 30 patients victimes d’AVC consécutifs pris en charge par leur service au cours du trimestre précédent.
Gold Status |
Platinum Status |
Diamond Status |
|
---|---|---|---|
Critères du niveau de prix | Registration criteria met |
Registration criteria met |
Registration criteria met |
Durée médiane sur le lieu d’intervention (minutes) | 31 à 35 min | 25 à 30 min | < 25 min |
Pourcentage de prénotification à l’hôpital | 85 % | 90 % | 95 % |
Pourcentage de patients ayant été transférés dans des hôpitaux prêts à la prise en charge des AVC | 85 % | 90 % | 95 % |
Pourcentage de patients pour lesquels les détails des traitements sont rapportés | 85 % | 90 % | 95 % |
Pourcentage de patients pour lesquels le dernier moment connu d’état « normal » est rapporté | 85 % | 90 % | 95 % |
La procédure en détail
Une fois que le SMU répond aux critères, il peut commencer à suive une procédure simple et équitable pour rejoindre le programme de récompenses. Si l’un des critères d’inclusion n’est pas rempli par les SMU, ils peuvent contacter leurs Angels locaux pour les aider à le mettre en place.
La première étape consiste à s’inscrire au registre RES-Q. Cela permet de s’assurer que tous les participants sont évalués selon les mêmes critères.
La feuille de calcul des prix Angels pour les SMU est fournie aux entreprises ou services locaux des SMU. Elle sera utilisée pour normaliser les données et s’assurer que les données relatives aux patients ne sont pas divulguées en dehors de l’organisme.
Le SMU crée un rapport normalisé qui extrait les données pertinentes de ses systèmes existants. À la fin de chaque trimestre, il peut exporter les données de masse de ses systèmes à l’aide de ce rapport et les coller simplement dans la feuille de calcul des prix pour les SMU.
Pour pouvoir prétendre à un prix, les données doivent porter sur au moins 30 patients consécutifs ayant subi un AVC au cours d’un trimestre donné.
La feuille de calcul calcule ensuite automatiquement le statut du service régional des SMU en fonction des critères d’attribution du prix Angels de l’ESO. Elle fournit également d’importantes visualisations qui peuvent être utilisées par les SMU pour identifier facilement les domaines à améliorer.
Pour garantir la sécurité des données et l’anonymat des patients, seules les données cumulées du SMU, telles que calculées par la feuille de calcul des prix pour les SMU, sont saisies sur la plateforme RES-Q. RES-Q utilisera ces données cumulées pour lancer le processus d’approbation des prix et pour créer des tableaux de bord pour l’analyse comparative nationale et internationale.
Ressources à télécharger
Avez-vous remporté un prix ? Téléchargez une série de documents pour promouvoir votre hôpital dans les réseaux sociaux et les activités de relations publiques.
Mur d’hommages
L’initiative Angels est fière d’honorer les lauréats des prix Angels de l’ESO et de la WSO, des prix Angels pour les services médicaux d’urgence et des prix de l’Esprit d’excellence.