Lauréats des prix
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les récompenses
Trimestre | Pays | Hôpital | Niveau de prix |
---|---|---|---|
T2 2024 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T1 2024 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T4 2023 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T3 2023 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T3 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Platine |
T3 2024 | Uruguay | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Or |
T2 2024 | Uruguay | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Or |
T1 2024 | Uruguay | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Platine |
T4 2023 | Uruguay | LA ASISTENCIAL MALDONADO | Platine |
T3 2024 | Vietnam | QUANG NAM NORTHERN MOUNTAINOUS GENERAL HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T3 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T2 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T1 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T4 2019 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Or |
T3 2019 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T1 2023 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
2022 T4 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
2022 T3 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
2022 T1 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T4 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T3 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T3 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T2 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T1 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
T3 2019 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
T2 2018 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
T3 2021 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platine |
T1 2021 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platine |
T4 2020 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platine |
T3 2020 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Diamant |
T2 2019 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T1 2019 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T4 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T3 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T2 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T1 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platine |
T2 2024 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platine |
T1 2024 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platine |
T4 2023 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
T3 2023 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
T2 2023 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
T1 2023 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
2022 T4 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
2022 T3 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platine |
2022 T1 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T3 2021 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T2 2020 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
2022 T2 | Arabie saoudite | AL HADA ARMED FORCES HOSPITALS-TAIF REGION | Or |
T3 2024 | Australie | ALFRED HEALTH | Or |
T1 2024 | Australie | ALFRED HEALTH | Or |
2023 | Australie | ALFRED HEALTH | Or |
T1 2023 | Australie | ALFRED HEALTH | Or |
T3 2021 | Inde | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Or |
T2 2021 | Inde | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Or |
T1 2021 | Inde | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Or |
T3 2023 | Inde | APOLLO HOSPITAL GUWAHATI | Diamant |
T3 2024 | Inde | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Platine |
T2 2024 | Inde | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Diamant |
T1 2024 | Inde | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Diamant |
T4 2023 | Inde | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Diamant |
T3 2023 | Inde | ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL | Platine |
T3 2024 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T2 2024 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T1 2024 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T4 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T3 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T2 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T1 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
2022 T4 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
2022 T3 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
2022 T2 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
2022 T1 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T4 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T3 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T2 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T1 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T1 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T3 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T2 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T1 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T4 2019 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T1 2019 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T3 2018 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T3 2020 | Corée du Sud | CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE D’AJOU | Or |
T2 2020 | Corée du Sud | CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE D’AJOU | Or |
T3 2024 | Émirats Arabes Unis | AL FUJAIRAH HOSPITAL | Platine |
T2 2024 | Émirats Arabes Unis | AL FUJAIRAH HOSPITAL | Platine |
2022 T2 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Platine |
2022 T1 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T4 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T3 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T2 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T1 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T4 2020 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T3 2020 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T2 2020 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
2022 T1 | Égypte | AL-AZHAR UNIVERSITY HOSPITALS | Platine |
T1 2023 | Australie | ALBURY WODONGA HEALTH | Or |
2021 | Australie | ALBURY WODONGA HEALTH | Or |
T3 2024 | Philippines | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Platine |
T2 2024 | Philippines | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Or |
T1 2024 | Philippines | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Or |
T4 2023 | Philippines | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Or |
T3 2023 | Philippines | AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER | Or |
T3 2024 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T1 2020 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Vietnam | AN BINH HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T2 2024 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T1 2024 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T4 2023 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T3 2023 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T2 2023 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T3 2024 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T1 2024 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Or |
T4 2023 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T3 2023 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T2 2023 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T3 2024 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
T2 2024 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
T1 2024 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Diamant |
T4 2023 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
T3 2023 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T2 2023 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
T1 2023 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
2022 T2 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T4 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T3 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T4 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T3 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T2 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T1 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Platine |
T4 2020 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Platine |
T3 2020 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T3 2024 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Diamant |
T2 2024 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T1 2024 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T3 2023 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T2 2023 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
2022 T4 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
2022 T3 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
2022 T2 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T4 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T3 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T2 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T2 2020 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T1 2020 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T4 2019 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Or |
T4 2020 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Platine |
T3 2020 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Or |
T2 2020 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Or |
T3 2023 | Inde | APOLLO HOSPITALS VISAKHAPATNAM | Platine |
T2 2024 | Australie | ARMIDALE RURAL REFERRAL HOSPITAL | Or |
T4 2023 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamant |
T3 2023 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamant |
T2 2023 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Platine |
T1 2023 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamant |
2022 T2 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamant |
2022 T3 | Égypte | AS-SALAM INTERNATIONAL HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Or |
T2 2024 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Platine |
T1 2024 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Or |
T4 2023 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Diamant |
T3 2023 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Platine |
T2 2023 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Or |
T3 2024 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Diamant |
T2 2024 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T1 2024 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Diamant |
T4 2023 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T3 2023 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T2 2023 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T1 2023 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T2 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T1 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T4 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T3 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T2 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T1 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T4 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T3 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Platine |
T2 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Platine |
T1 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T4 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Or |
T3 2024 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Or |
T1 2024 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Or |
T4 2023 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T3 2023 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platine |
T2 2023 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T1 2023 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
2022 T4 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
2022 T3 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
2022 T2 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platine |
2022 T1 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T4 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T3 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T2 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T1 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T4 2020 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platine |
T3 2021 | Égypte | ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL | Or |
T2 2024 | Australie | AUSTIN HEALTH | Or |
T1 2024 | Australie | AUSTIN HEALTH | Platine |
T4 2023 | Australie | AUSTIN HEALTH | Platine |
T3 2023 | Australie | AUSTIN HEALTH | Or |
T3 2023 | Australie | AUSTIN HEALTH | Or |
T4 2021 | Australie | AUSTIN HEALTH | Or |
T2 2024 | Indonésie | AWAL BROS HOSPITAL A.YANI | Platine |
T1 2023 | Inde | AWARE GLOBAL HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Népal | B.P KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Or |
T4 2021 | Inde | BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T2 2024 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Platine |
T1 2024 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T4 2023 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T3 2023 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T2 2023 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T1 2023 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T4 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T3 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T2 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T1 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T4 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T3 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T3 2019 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Or |
T3 2024 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T2 2024 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T1 2024 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T4 2023 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T3 2023 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T2 2023 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T1 2023 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
2022 T4 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
2022 T3 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
2022 T1 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T4 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T3 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T2 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T1 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T4 2020 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T1 2020 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Or |
T4 2019 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T3 2019 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T2 2019 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Or |
T4 2023 | Indonésie | BAKTI TIMAH HOSPITAL | Or |
T3 2023 | Indonésie | BAKTI TIMAH HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Or |
T2 2024 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamant |
T1 2024 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Platine |
T4 2023 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamant |
T2 2023 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamant |
T1 2023 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Platine |
2022 T3 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Or |
T3 2024 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T2 2024 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T4 2023 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T1 2024 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
2022 T3 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Platine |
T4 2021 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
T1 2024 | Thaïlande | BANPONG HOSPITAL | Or |
T3 2023 | Thaïlande | BANPONG HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Thaïlande | BANPONG HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | BANPONG HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Philippines | BATAAN GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Diamant |
T2 2024 | Philippines | BATAAN GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Platine |
T1 2024 | Philippines | BATAAN GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Platine |
T4 2023 | Philippines | BATAAN GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Or |
T4 2023 | Australie | BATHURST BASE HOSPITAL | Or |
T3 2023 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Diamant |
T4 2021 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Diamant |
T3 2021 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Diamant |
T2 2021 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Or |
T3 2020 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Platine |
T2 2020 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Or |
T4 2019 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Or |
2022 T1 | Mexique | BENEFICENCIA ESPAÑOLA SAN LUIS POTOSÍ | Or |
T3 2024 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
T2 2024 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
T4 2023 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
T3 2023 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
T2 2023 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
T1 2023 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Platine |
2022 T4 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
2022 T3 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
2022 T2 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Or |
T3 2023 | Égypte | BENI- SUEF UNIVERSITY HOSPITAL | Diamant |
T2 2023 | Égypte | BENI- SUEF UNIVERSITY HOSPITAL | Diamant |
T3 2023 | Inde | BHARATI HOSPITAL PUNE | Or |
T2 2023 | Inde | BHARATI HOSPITAL PUNE | Or |
2022 T4 | Inde | BHARATI HOSPITAL PUNE | Or |
T3 2024 | Philippines | BICOL REGION GENERAL HOSPITAL AND GERIATRIC MEDICAL CENTER | Platine |
T3 2024 | Vietnam | BINH DINH GENERAL HOSPITAL | Platine |
T3 2024 | Vietnam | BINH DUONG GENERAL HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Malaisie | BORNEO MEDICAL CENTRE | Or |
T4 2021 | Iran | BOUALI SINA HOSPITAL | Platine |
T3 2021 | Iran | BOUALI SINA HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Or |
T2 2024 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Or |
T1 2024 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Or |
T4 2023 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Or |
T3 2023 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Australie | BOX HILL HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
