Lauréats des prix
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les récompenses
Trimestre | Pays | Hôpital | Niveau de prix |
---|---|---|---|
2022 T4 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T3 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Thaïlande | KHONKAEN HOSPITAL | Platine |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T3 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T2 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T1 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T4 2019 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Or |
T3 2019 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE 103 | Platine |
T1 2023 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
2022 T4 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
2022 T3 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
2022 T1 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T4 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T3 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T3 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T2 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Platine |
T1 2020 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
T3 2019 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
T2 2018 | Vietnam | HÔPITAL MILITAIRE CENTRAL 108 | Or |
T3 2021 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platine |
T1 2021 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platine |
T4 2020 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Platine |
T3 2020 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Diamant |
T2 2019 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T1 2019 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T4 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T3 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T2 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T1 2018 | Vietnam | 115 PEOPLE HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
T1 2023 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
2022 T4 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Diamant |
2022 T3 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Platine |
2022 T1 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T3 2021 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
T2 2020 | Vietnam | 175 MILITARY HOSPITAL | Or |
2022 T2 | Arabie saoudite | AL HADA ARMED FORCES HOSPITALS-TAIF REGION | Or |
2023 | Australie | ALFRED HEALTH | Or |
T3 2021 | Inde | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Or |
T2 2021 | Inde | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Or |
T1 2021 | Inde | AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) | Or |
T2 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T1 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
2022 T4 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
2022 T3 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
2022 T2 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
2022 T1 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T4 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T3 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T2 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T1 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T1 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T3 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T2 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T1 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Diamant |
T4 2019 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T1 2019 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Or |
T3 2018 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE SPÉCIALISÉ AIN SHAMS | Platine |
T3 2020 | Corée du Sud | CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE D’AJOU | Or |
T2 2020 | Corée du Sud | CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE D’AJOU | Or |
2022 T2 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Platine |
2022 T1 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T4 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T3 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T2 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T1 2021 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T4 2020 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T3 2020 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
T2 2020 | Émirats Arabes Unis | HÔPITAL AL QASSIMI | Or |
2022 T1 | Égypte | AL-AZHAR UNIVERSITY HOSPITALS | Platine |
2021 | Australie | ALBURY WODONGA HEALTH | Or |
T2 2023 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T1 2020 | Thaïlande | AMNATCHAROEN HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Vietnam | AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T2 2023 | Vietnam | AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T2 2023 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
T1 2023 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Platine |
2022 T2 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T4 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T3 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL CARDIOVASCULAIRE D’AN GIANG | Or |
T4 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T3 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T2 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T1 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Platine |
T4 2020 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Platine |
T3 2020 | Corée du Sud | HÔPITAL ET GROUPEMENT MÉDICAL D’ANDONG | Or |
T2 2023 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
2022 T4 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
2022 T3 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
2022 T2 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T4 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T3 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Platine |
T2 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T2 2020 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T1 2020 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T4 2019 | Thaïlande | ANGTHONG HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Or |
T4 2020 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Platine |
T3 2020 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Or |
T2 2020 | Inde | HÔPITAUX APOLLO GLENEAGIES | Or |
T2 2023 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Platine |
T1 2023 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamant |
2022 T2 | Inde | ARTEMIS HOSPITAL GURGAON | Diamant |
2022 T3 | Égypte | AS-SALAM INTERNATIONAL HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Philippines | ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | Or |
T2 2023 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T1 2023 | Inde | ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | Platine |
T2 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T1 2023 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T4 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T3 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T2 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
2022 T1 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T4 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T3 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Platine |
T2 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Platine |
T1 2021 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Diamant |
T4 2020 | Égypte | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D’ASSIUT - NEUROLOGIE | Or |
T2 2023 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T1 2023 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
2022 T4 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
2022 T3 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
2022 T2 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platine |
2022 T1 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T4 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T3 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T2 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T1 2021 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Diamant |
T4 2020 | Inde | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platine |
T3 2021 | Égypte | ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL | Or |
2023 | Australie | AUSTIN HEALTH | Or |
2021 | Australie | AUSTIN HEALTH | Or |
T1 2023 | Inde | AWARE GLOBAL HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Inde | BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T1 2023 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T4 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T3 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T2 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
2022 T1 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T4 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T3 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T2 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T1 2021 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T4 2020 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Diamant |
T3 2019 | Vietnam | HÔPITAL BACH MAI | Or |
T2 2023 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T1 2023 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
2022 T4 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
2022 T3 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
2022 T1 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T4 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T3 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Diamant |
T2 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T1 2021 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T4 2020 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T1 2020 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Or |
T4 2019 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T3 2019 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Platine |
T2 2019 | Philippines | HÔPITAL GÉNÉRAL ET CENTRE MÉDICAL BAGUIO | Or |
T2 2023 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Diamant |
T1 2023 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Platine |
2022 T3 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | BANGKOK PATTAYA HOAPITAL | Or |
T2 2023 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Thaïlande | BANGLAMUNG HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
2022 T3 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Platine |
T4 2021 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | BANPHAEO GENERAL HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Thaïlande | BANPONG HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | BANPONG HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Diamant |
T3 2021 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Diamant |
T2 2021 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Or |
T3 2020 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Platine |
T2 2020 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Or |
T4 2019 | Inde | HÔPITAL MÉDICAL UNIVERSITAIRE DE L’ÉGLISE DES CROYANTS, KERALA, INDE | Or |
2022 T1 | Mexique | BENEFICENCIA ESPAÑOLA SAN LUIS POTOSÍ | Or |
T2 2023 | Vietnam | BENH VIEN SAINT PAUL | Or |
T2 2023 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T1 2023 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
2022 T4 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
2022 T3 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
2022 T2 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T4 2021 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Platine |
T3 2021 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T2 2021 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T1 2021 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T4 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T3 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T2 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T1 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T4 2019 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T3 2019 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Or |
T2 2023 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
T1 2023 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Platine |
2022 T4 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
2022 T3 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Diamant |
2022 T2 | Égypte | BENHA UNIVERSITY HOSPITALS | Or |
T2 2023 | Égypte | BENI- SUEF UNIVERSITY HOSPITAL | Diamant |
T2 2023 | Inde | BHARATI HOSPITAL PUNE | Or |
2022 T4 | Inde | BHARATI HOSPITAL PUNE | Or |
T4 2021 | Iran | BOUALI SINA HOSPITAL | Platine |
T3 2021 | Iran | BOUALI SINA HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
2022 T4 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
2022 T2 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T4 2021 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T3 2021 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T2 2021 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T1 2021 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T4 2020 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T3 2020 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T2 2020 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T4 2019 | Thaïlande | HÔPITAL BUDDHASOTHORN | Or |
T3 2021 | Thaïlande | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Thaïlande | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
2022 T3 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
2022 T2 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
T3 2021 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
T2 2021 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Diamant |
T4 2020 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Thaïlande | BURIRAM HOSPITAL | Or |
T2 2023 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamant |
T1 2023 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamant |
2022 T4 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamant |
2022 T3 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Diamant |
2022 T2 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Platine |
T4 2021 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Platine |
T2 2021 | Vietnam | CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Inde | CC SHROFF MEMORIAL HOSPITAL | Platine |
2022 T3 | Inde | CC SHROFF MEMORIAL HOSPITAL | Diamant |
2022 T4 | Algérie | CHU ORAN | Diamant |
2022 T3 | Algérie | CHU ORAN | Diamant |
2022 T2 | Algérie | CHU ORAN | Diamant |
2022 T1 | Algérie | CHU ORAN | Platine |
T4 2021 | Algérie | CHU ORAN | Diamant |
2022 T3 | Colombie | CLINICA REY DAVID | Platine |
T4 2021 | Colombie | CLINICA REY DAVID | Or |
T2 2021 | Colombie | CLINICA REY DAVID | Or |
T1 2023 | Colombie | CLINICA UROS S.A. | Platine |
2022 T4 | Colombie | CLINICA UROS S.A. | Or |
T3 2021 | Colombie | CLÍNICA LOS NOGALES | Platine |
T1 2021 | Colombie | CLÍNICA LOS NOGALES | Platine |
T1 2023 | Colombie | CLÍNICA TOLIMA | Or |
2022 T4 | Mexique | CMN 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE | Or |
2022 T3 | Mexique | CMN 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE | Or |
2022 T4 | Égypte | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DU CAIRE | Diamant |
T3 2021 | Égypte | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DU CAIRE | Diamant |
T4 2020 | Égypte | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DU CAIRE | Diamant |
T4 2019 | Égypte | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DU CAIRE | Diamant |
T1 2018 | Égypte | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DU CAIRE | Diamant |
T2 2023 | Vietnam | CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Vietnam | CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Platine |
2022 T4 | Vietnam | CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Philippines | CARAGA REGIONAL HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Inde | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Diamant |
2022 T4 | Inde | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Or |
2022 T3 | Inde | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Diamant |
2022 T2 | Inde | CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM | Or |
T1 2020 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL CATHOLIQUE ST MARY DE KWANDONG | Or |
2022 T4 | Corée du Sud | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY | Platine |
2022 T3 | Corée du Sud | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY | Platine |
2022 T2 | Corée du Sud | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY | Platine |
2022 T1 | Corée du Sud | CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY | Platine |
2022 T4 | Philippines | CEBU DOCTORS' UNIVERSITY HOSPITAL | Or |
2022 | Australie | CENTRAL GIPPSLAND HEALTH | Or |
2022 T3 | Thaïlande | CHAIYAPHUM | Or |
2022 T2 | Thaïlande | CHAIYAPHUM | Or |
T4 2021 | Thaïlande | CHAIYAPHUM | Or |
T3 2021 | Thaïlande | CHAIYAPHUM | Or |
T2 2021 | Thaïlande | CHAIYAPHUM | Or |
T1 2021 | Thaïlande | CHAIYAPHUM | Or |
T4 2021 | Thaïlande | CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL | Or |
2022 T4 | Thaïlande | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Platine |
2022 T3 | Thaïlande | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Or |
2022 T2 | Thaïlande | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Or |
T1 2021 | Thaïlande | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Thaïlande | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Or |
T4 2019 | Thaïlande | CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Thaïlande | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Or |
T3 2021 | Thaïlande | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Or |
T2 2020 | Thaïlande | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Or |
T1 2020 | Thaïlande | CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL | Or |
T4 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE NATIONAL DE CHONNAM | Platine |
T3 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE NATIONAL DE CHONNAM | Or |
T2 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE NATIONAL DE CHONNAM | Or |
T2 2019 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE NATIONAL DE CHONNAM | Platine |
2022 T3 | Thaïlande | HÔPITAL CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Or |
T4 2020 | Thaïlande | HÔPITAL CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Or |
T2 2020 | Thaïlande | HÔPITAL CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Or |
T4 2019 | Thaïlande | HÔPITAL CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Or |
T3 2019 | Thaïlande | HÔPITAL CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Or |
T2 2023 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Platine |
T1 2023 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Platine |
2022 T4 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Or |
2022 T3 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Or |
2022 T2 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Or |
2022 T1 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Platine |
T4 2021 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Or |
T2 2020 | Corée du Sud | HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE CHOSUN | Platine |
