Lauréats des prix
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les récompenses
Trimestre | Pays | Hôpital | Niveau de prix |
---|---|---|---|
T1 2021 | Estonie | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamant |
T1 2019 | Estonie | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamant |
T1 2024 | Hongrie | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Or |
2023 | Hongrie | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Or |
2022 T1 | Hongrie | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Or |
T1 2021 | Hongrie | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Platine |
T4 2020 | Hongrie | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Diamant |
T1 2020 | Hongrie | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Or |
T3 2024 | Arménie | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Diamant |
T1 2024 | Arménie | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Or |
T4 2023 | Arménie | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Or |
T4 2021 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T3 2021 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T2 2021 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T1 2021 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T4 2020 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T3 2020 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T2 2020 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T1 2020 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T4 2019 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T3 2019 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T2 2019 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T1 2019 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T4 2018 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T3 2018 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamant |
T2 2018 | Pologne | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Or |
T4 2019 | Pologne | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Or |
T3 2024 | Grèce | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Platine |
T1 2023 | Grèce | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Or |
T2 2024 | Italie | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | Or |
T2 2024 | Italie | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Or |
T2 2023 | Italie | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Or |
2022 T2 | Italie | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Or |
T2 2023 | Italie | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Platine |
T4 2020 | Italie | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Or |
2022 T4 | Italie | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Diamant |
T3 2024 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T2 2024 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T1 2024 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T4 2023 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T3 2023 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T2 2023 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T1 2023 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
2022 T4 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
2022 T3 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
2022 T2 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
2022 T1 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T4 2021 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T3 2021 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T2 2021 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T1 2021 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T4 2020 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T3 2020 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T2 2020 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T1 2020 | Italie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platine |
T3 2024 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamant |
T1 2024 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamant |
T3 2023 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
T2 2023 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T1 2023 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
2022 T4 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T4 2020 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T3 2020 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T2 2020 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
T1 2020 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T4 2019 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
T3 2019 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
T2 2019 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T1 2019 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamant |
T4 2018 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Or |
T3 2018 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
T2 2018 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamant |
T1 2018 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platine |
T1 2018 | Bulgarie | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Platine |
T3 2024 | Kazakhstan | AKTOBE MEDICAL CENTER | Diamant |
T3 2024 | Grèce | ATHENS EUROCLINIC | Or |
T2 2024 | Grèce | ATHENS EUROCLINIC | Or |
T3 2024 | Kazakhstan | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Diamant |
T2 2024 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Platine |
2022 T4 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Or |
2022 T2 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Or |
T4 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Or |
T2 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Or |
T1 2020 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Or |
T3 2024 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamant |
T2 2024 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamant |
T1 2024 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platine |
T4 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platine |
T2 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platine |
2022 T2 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Or |
T2 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Or |
T2 2024 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Or |
T4 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Platine |
T2 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Or |
2022 T2 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Or |
T4 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Or |
T2 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Or |
T2 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Or |
T4 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Or |
T1 2020 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Or |
T4 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Or |
T2 2024 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Or |
T4 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Or |
T2 2023 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamant |
2022 T4 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Platine |
2022 T2 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamant |
T4 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Or |
T2 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Or |
T4 2020 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Or |
T1 2020 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Or |
T2 2021 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Or |
T4 2020 | Italie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Or |
T3 2024 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platine |
T1 2024 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platine |
2023 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platine |
2022 T1 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Or |
T1 2021 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Or |
T4 2020 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platine |
T1 2020 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Or |
T3 2019 | Hongrie | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Or |
T3 2024 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T2 2024 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T1 2024 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T4 2023 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T1 2023 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
2022 T2 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T4 2021 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T3 2021 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T1 2021 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T4 2020 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T3 2020 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T2 2020 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T1 2020 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T4 2019 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Diamant |
T3 2019 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Platine |
T2 2019 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Or |
T1 2019 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Or |
T4 2018 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Or |
T3 2018 | Ukraine | HÔPITAL DE BILA TSERKVA CITY № 2 | Or |
T1 2023 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Or |
T1 2023 | Portugal | CH SAO JOAO | Platine |
T1 2021 | Portugal | CH SAO JOAO | Platine |
T4 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Platine |
T2 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Diamant |
T1 2020 | Portugal | CH SAO JOAO | Platine |
T4 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Diamant |
T3 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Or |
T2 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Or |
T1 2019 | Portugal | CH SAO JOAO | Or |
T3 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Or |
T2 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Or |
T1 2018 | Portugal | CH SAO JOAO | Or |
T3 2024 | Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Or |
T2 2024 | Portugal | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Or |
T2 2023 | Portugal | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Or |
T3 2024 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T2 2024 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T1 2024 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T4 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Or |
T3 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T2 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Or |
T1 2023 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Or |
2022 T3 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
2022 T2 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
2022 T1 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T4 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T3 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Or |
T2 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T1 2021 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T4 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T3 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T2 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T1 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T4 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T3 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Or |
T2 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T1 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T4 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T3 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T2 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platine |
T1 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamant |
T4 2017 | France | CHU DE GRENOBLE | Or |
T1 2024 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T4 2023 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T3 2023 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T2 2023 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
2022 T4 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
2022 T3 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Platine |
T4 2021 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T3 2021 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T2 2021 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T1 2021 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T4 2020 | Portugal | CHULC - HÔPITAL DE SÃO JOSÉ | Diamant |
T4 2020 | Pologne | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Or |
T3 2019 | Pologne | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamant |
T2 2019 | Pologne | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamant |
T3 2019 | Ukraine | HÔPITAL CLINIQUE DE CHERNIGIV CITY № 2 | Or |
T3 2021 | Ukraine | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platine |
T2 2021 | Ukraine | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Or |
T3 2024 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamant |
T2 2024 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamant |
T1 2024 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamant |
T4 2023 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamant |
T3 2023 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamant |
T2 2023 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamant |
T1 2023 | Ukraine | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Platine |
T1 2019 | Ukraine | CHERNIVTSI EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Or |
T4 2023 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T2 2023 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
2022 T3 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T4 2021 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T2 2021 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T1 2021 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T3 2020 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T1 2020 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T4 2019 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T3 2019 | Ukraine | CENTRE RÉGIONAL DE MÉDECINE D’URGENCE ET DES CATASTROPHES DE CHERNIVTSI | Or |
T4 2021 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T3 2021 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T2 2021 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T1 2021 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T4 2020 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Or |
T3 2020 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T2 2020 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T1 2020 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Or |
T4 2019 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Platine |
T3 2019 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Or |
T1 2019 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 31 | Or |
T3 2019 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 52 | Or |
T4 2018 | Russie | HÔPITAL CLINIQUE DE VILLE № 52 | Or |
T1 2019 | Russie | HÔPITAL DE VILLE NO. 40 | Or |
T3 2024 | Kazakhstan | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Or |
T2 2024 | Serbie | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Or |
T2 2024 | Espagne | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Diamant |
T3 2023 | Espagne | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Or |
T1 2018 | Espagne | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Or |
T1 2019 | Pologne | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platine |
T1 2024 | Hongrie | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Or |
2023 | Hongrie | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Or |
2022 T2 | Hongrie | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Or |
2022 T1 | Hongrie | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Or |
T1 2021 | Hongrie | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Or |
2023 | Hongrie | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Or |
T2 2020 | Hongrie | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Or |
T3 2024 | Lettonie | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Or |
T2 2024 | Lettonie | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Or |
T1 2024 | Lettonie | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Diamant |
T4 2023 | Lettonie | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Platine |
T3 2023 | Lettonie | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Or |
T3 2024 | Ukraine | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamant |
T2 2024 | Ukraine | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Platine |
T1 2024 | Ukraine | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamant |
T4 2023 | Ukraine | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamant |
2023 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platine |
2022 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platine |
2021 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platine |
2020 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platine |
T4 2019 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Diamant |
T3 2018 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Or |
T2 2018 | Slovaquie | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platine |
T3 2024 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
T2 2024 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Or |
T1 2024 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
T4 2023 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
T3 2023 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
T2 2023 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platine |
T1 2023 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
2022 T4 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
2022 T3 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
2022 T2 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Diamant |
2022 T1 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platine |
T4 2021 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Or |
T1 2019 | Pologne | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Or |
T1 2020 | Hongrie | HÔPITAL KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Diamant |
T3 2019 | Hongrie | HÔPITAL KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Or |
T4 2018 | Hongrie | HÔPITAL KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Or |
T3 2024 | Kazakhstan | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Diamant |
T1 2024 | Kazakhstan | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Platine |
T4 2023 | Kazakhstan | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Diamant |
T1 2023 | Kazakhstan | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Platine |
T3 2024 | Moldavie | EDINET DISTRICT HOSPITAL | Or |
T1 2019 | Arménie | CENTRE MÉDICAL EREBOUNI | Or |
T1 2023 | Turquie | UNIVERSITÉ ESKISEHIR OSMANGAZI | Diamant |
