Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 41 |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase hyperaiguë | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
Cours de formation en ligne NIHSS | 11 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 40 |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 23 |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 39 |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 57 | 1 | - | - | - | - | 2 | 52 | - | - | - | - | - | 53 | 165 |
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 36 |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
Cours de formation en ligne NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 37 |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 35 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 41 | 103 |
Nom de l’événement | Date de l’événement | Emplacement | Nom | Statut de présence |
---|---|---|---|---|
Masterclass : Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuel | Nicole Carolina Iriarte Acuña | Enregistré |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ANDRES GARCIA URREA | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Luis Eduardo Periñan Vergel | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Luisa Fernanda Deulofeutt Villadiego | Enregistré |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Luis Andrés Arrieta Rojas | Assistance |
Masterclass : Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuel | Luis Andrés Arrieta Rojas | Enregistré |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Gustavo Eustacio Valdelamar Ruiz | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Gisell Paola Cabeza Torres | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Mariana Espinosa Gomez | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Agustín Safeb Barba Rojas | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Medicina Jenifer Tatiana Ariza Torres | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Virginia Rosa Romero Gutiérrez | Assistance |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité