Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TDM | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agence locale | Consultants Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Autre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 5 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Dysphagie | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
Phase hyperaiguë | 22 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 88 |
NIHSS online training course | 30 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 147 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | 5 | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 75 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Sortie de l’hôpital | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | 1 | 156 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 161 |
Total | 136 | 431 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 22 | 609 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agence locale | Consultants Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Autre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Dysphagie | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Phase hyperaiguë | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
NIHSS online training course | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Sortie de l’hôpital | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 131 |
Total | 64 | 161 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 244 |
Event Name | Event Date | Location | Nom | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Masterclass : Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | santiago.jimenez.benavides@gmail.com | Attended |
Cimentando Regiones Angels en Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | santiago.jimenez.benavides@gmail.com | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Victor Manuel Henao Restrepo | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | julian fernando cardona cardona | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Tecnologo Atencion Prehospitalario - Luis Felipe Osorio Rojas | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Ana Maria Zuluaga Cardona | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Diego Alejandro Balanta Barreto | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Diana Loaiza | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | ENFERMERA IVONNE LIZETH RAMÍREZ OSORIO | Registered |
Masterclass : Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | German Camilo Duque Gallego | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yury Vannesa Palacio Hincapié | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | enfermera sandra patricia jimenez martinez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ALEJANDRO CARDONA GUTIERREZ AUXILIAR DE ENFERMERIA | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | ALEJANDRO CARDONA GUTIERREZ AUXILIAR DE ENFERMERIA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Marcela maría Muñoz | Registered |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité