E-Learning enrollment | Physicians | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agence locale | Consultants Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Autre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 8 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 7 |
Dysphagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Phase hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 5 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 8 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 5 | - | 26 | 85 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agence locale | Consultants Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Autre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 2 | 42 |
Event Name | Event Date | Location | Nom | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Rika Aprijanti | Attended |
Webinaire sur le PORTAIL RES-Q des SMU pour les services médicaux d’urgence | 07/05/2024 | - | Rika Aprijanti | Registered |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Rika Aprijanti | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Immaculata Titis Winiati | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Immaculata Titis Winiati | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Ms | Attended |
Angels Initiative @ ESOC 2024 | 14/05/2024 | Basel, Switzerland | Fransisca Kristina Elisabet | Attended |
Spirit of Excellence Awards Dinner 2024 | 15/05/2024 | Zunftsaal Basel | Fransisca Kristina Elisabet | Registered |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | Fransisca Kristina Elisabet | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Fransisca Kristina Elisabet | Attended |
Angels Initiative @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | Fransisca Kristina Elisabet | Registered |
Angels Initiative @ ESOC 2024 | 14/05/2024 | Basel, Switzerland | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Attended |
Webinaire sur le PORTAIL RES-Q des SMU pour les services médicaux d’urgence | 07/05/2024 | - | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Registered |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | dr. Muhammad Fiarry Fikaris | Attended |
EMS RES-Q Launch Webinar | 04/04/2024 | - | drg. Afifah Rossy Wardhani | Attended |
Angels Day Indonesia 22-23 Juni 2024, Jakarta | 22/06/2024 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | drg. Afifah Rossy Wardhani | Attended |
Angels Initiative @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | drg. Afifah Rossy Wardhani | Registered |
Angels Day Indonesia 10-11 mai 2025, Jakarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | drg. Afifah Rossy Wardhani | Registered |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité