Trimestre | Statut des récompenses |
---|---|
T1 2025 | Or |
T4 2024 | Or |
T3 2024 | Diamant |
T2 2024 | Diamant |
T4 2023 | Or |
Données de date du patient | Délai d’attente avant le thérapie | Thrombolyse | Thrombectomie | TDM | IRM | Test de déglutition | Sortie sous Aspirine | Si le patient est atteint de fibrillation auriculaire – Sortie sous anticoagulant | Traité en USI ou en unité neuro-vasculaire |
---|
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Dysphagie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Phase hyperaiguë | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cours de formation en ligne NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST DE MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Totale | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 12 |
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours de formation en ligne NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST DE MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nom de l’événement | Date de l’événement | Emplacement | Nom | Statut de présence |
---|---|---|---|---|
WEBINAIRE : Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | en ligne | ARJONA PAREDES ALICIA | Assistance |
Webinaire : MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtuel | ARJONA PAREDES ALICIA | Assistance |
Jornada Cordigo Ictus Castille-La Mancha | 03/06/2024 | Hôtel Intelier Airén, Alcazar de San Juan | ARJONA PAREDES ALICIA | Enregistré |
Webinaire : Presente y futuro de la Monitorización Asistencial al ictus en España | 05/02/2025 | Virtuel | ARJONA PAREDES ALICIA | Assistance |
WEBINAIRE : Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | en ligne | - | Assistance |
WEBINAIRE : Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | en ligne | DUE Sergio Gonzalez Romain Montalbàn | Enregistré |
Webinaire : Presente y futuro de la Monitorización Asistencial al ictus en España | 05/02/2025 | Virtuel | DUE Sergio Gonzalez Romain Montalbàn | Assistance |
Dîner de remise des prix Spirit of Excellence en 2025 | 21/05/2025 | Ravintola Sipuli | DUE Sergio Gonzalez Romain Montalbàn | Enregistré |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité