Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TDM | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agence locale | Consultants Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Autre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Phase hyperaiguë | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sortie de l’hôpital | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 68 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 77 |
Total | 3 | 101 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 122 |
E-Learning enrollment | Physicians | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agence locale | Consultants Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Autre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Phase hyperaiguë | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 45 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 52 |
Total | 1 | 52 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 65 |
Event Name | Event Date | Location | Nom | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | - | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | - | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Suilin Siu-Ken Lau Medero | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MD Bárbara Cortes Enfermera | Registered |
Webinaire ASLS Amérique du Sud | 30/07/2024 | Virtual | Elizabeth Domínguez Neira Enfermera | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lialy Donoso Fariña Enfermera | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | MD Charline Kass Jefe de Urgencia | Attended |
Webinaire ASLS Amérique du Sud | 30/07/2024 | Virtual | Jocelyn Nathaly Vilches Araya | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dayanne Piñones Araya | Attended |
Webinaire ASLS Amérique du Sud | 30/07/2024 | Virtual | Dayanne Piñones Araya | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Nathali Andrea Velasquez Contreras | Registered |
Webinaire ASLS Amérique du Sud | 30/07/2024 | Virtual | VALESKA ISABEL REYES VASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Daniela Arellano | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera, Lillian Molina Cáceres. | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Mery Veronica Valdez Padilla | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Mery Veronica Valdez Padilla | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | María José galarce Hernández | Attended |
Masterclass : Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | SANTOS NEORMAR HIGUERA VIVAS | Attended |
Masterclass : Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Verelis Salazar | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Verelis Salazar | Attended |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité