Données de date du patient | Délai avant le thérapie | Thrombolyse | Thrombectomie | TDM | IRM | Test de déglutition | Sortie sous Aspirine | Si le patient est atteint de fibrillation auriculaire – Sortie sous anticoagulant | Traité en USI ou en unité neuro-vasculaire |
---|
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 6 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 26 | 54 |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Phase hyperaiguë | 79 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 58 | 186 |
Cours de formation en ligne NIHSS | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 39 |
Totale | 125 | 96 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 105 | 338 |
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 25 | 42 |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Phase hyperaiguë | 78 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 55 | 178 |
Cours de formation en ligne NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Sortie de l’hôpital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Totale | 85 | 66 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 85 | 243 |
Nom de l’événement | Date de l’événement | Emplacement | Nom | Statut de présence |
---|---|---|---|---|
1a Angels Awards Ediçào Pré-hospitalier | 14/08/2024 | - | Thaynan Ascari | Enregistré |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité