Données de date du patient | Délai d’attente avant le thérapie | Thrombolyse | Thrombectomie | TDM | IRM | Test de déglutition | Sortie sous Aspirine | Si le patient est atteint de fibrillation auriculaire – Sortie sous anticoagulant | Traité en USI ou en unité neuro-vasculaire |
---|
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 34 | 9 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 82 | 131 |
Atteindre l’excellence dans les soins de l’AVC : Une feuille de route vers le statut Diamant - Webinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Dysphagie | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Phase hyperaiguë | 35 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 18 | 77 |
Cours de formation en ligne NIHSS | 28 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 47 |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 28 |
Sortie de l’hôpital | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 |
Mobilisation du patient dans le lit - Un élément important de la rééducation fonctionnelle précoce après un AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST DE MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | 20 | 208 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | 260 |
Totale | 208 | 293 | 3 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 164 | 682 |
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Personnel infirmier | Équipe ambulancière | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Agence locale | Consultants Angels | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Autre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les 4 étapes de la prise de décision thérapeutique | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
ASLS-Angels : soins avancés de réanimation post-AVC pour les prestataires de soins préhospitaliers | 19 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 75 | 106 |
Atteindre l’excellence dans les soins de l’AVC : Une feuille de route vers le statut Diamant - Webinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (Intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours OPE sur le site Web Angels pour les consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagerie TDM | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
Simulation de TDM avec e-ASPECTS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Création d’une équipe spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulation de prise de décision avec Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Phase hyperaiguë | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 26 |
Cours de formation en ligne NIHSS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nouvelles étapes des consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimiser la prise en charge hyperaiguë | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
Sortie de l’hôpital | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 |
Mobilisation du patient dans le lit - Un élément important de la rééducation fonctionnelle précoce après un AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prise en charge préhospitalière des AVC (notions de base) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST DE MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class du personnel infirmier spécialiste de l’AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notions de base sur l’AVC pour le personnel infirmier | 12 | 181 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 219 |
Totale | 92 | 201 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 128 | 427 |
Nom de l’événement | Date de l’événement | Emplacement | Nom | Statut de présence |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Polo Jazmön Natalie Gallegos | Assistance |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | en ligne | Marjorie Lisbeth Cédélo | Enregistré |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Mariolga Milagros Bravo Acosta | Assistance |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuel | Dra Mariolga Milagros Bravo Acosta | Enregistré |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Docteur en médecine Juan José Huang Carpio | Enregistré |
Webinaire ASLS Amérique du Sud | 30/07/2024 | Virtuel | Docteur en médecine Juan José Huang Carpio | Enregistré |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuel | DOLORES MARIELA PERERO BRIONES | Assistance |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuel | Docteur en médecine. ANDERSON VERNAZA SANCHEZ | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lcda Shara Torres Palma | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lcda Martha Aviles Muoz | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | SALAZAR DANIELA ALEJANDRA CHICA | Assistance |
Semana del ACV – webinaires Angels | 09/10/2024 | Evento en ligne | Sudamérica | Sheyla Alejandra Tamayo Pérez | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr Galo Leonardo Martiez Rodrugez | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Anira Alent Rodriguez Mera | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | JUAN MARMOL BALDA ORBE | Assistance |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Michelle Elizabeth Chævez Quinto | Assistance |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuel | Parraga, Jessica | Enregistré |
Pour vous offrir une meilleure expérience sur le site Web Angels, nous recueillons des données sur les activités que vous effectuez.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité