Données de date du patient | Délai d’attente avant le thérapie | Thrombolyse | Thrombectomie | CT | IRM | Test de déglutition | Sortie sous Aspirine | Si le patient est atteint de fibrillation auriculaire – Sortie sous anticoagulant | Traité en USI ou en unité neuro-vasculaire |
---|
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Nurses | Ambulance Team | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Local Agency | Angels Consultants | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Other | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Steps to Treatment Decision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Advanced Stroke Life Support for Prehospital Providers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atteindre l’excellence dans les soins de l’AVC : Une feuille de route vers le statut Diamant - Webinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Website OPE Course for Consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT Imaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulation with e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creating a Stroke Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decision Making Simulation with Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyper Acute Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours de formation en ligne NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimising the Hyperacute Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patient Discharge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pre-hospital Stroke Care (Basics) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class 2025 du personnel infirmier spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke Basics for Nurses | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Totale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Inscription à la formation en ligne | Médecins | Nurses | Ambulance Team | Orthophonistes | Nutritionnistes | Ergothérapeutes | Professeurs des universités | Étudiants médecins | Infirmières Étudiantes | Local Agency | Angels Consultants | Chefs d’équipe Angels | Médecins généralistes | Other | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Steps to Treatment Decision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Advanced Stroke Life Support for Prehospital Providers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atteindre l’excellence dans les soins de l’AVC : Une feuille de route vers le statut Diamant - Webinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Journée Angels Indonésie 2025 : 4 Menu Langkahjus Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bases de l’événement Angels SpotMe (intégration d’agence) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Équipe Angels - Guides et tutoriels pour les outils numériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Website OPE Course for Consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT Imaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulation with e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creating a Stroke Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decision Making Simulation with Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyper Acute Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cours de formation en ligne NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parcours du nouveau consultant - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimising the Hyperacute Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patient Discharge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pre-hospital Stroke Care (Basics) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Infirmière spécialiste de l’AVC Master Class 2024 - NOUVEAU TEST MODULES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP et Angels : Master Class 2025 du personnel infirmier spécialiste de l’AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke Basics for Nurses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nom de l’événement | Date de l’événement | Emplacement | Name | Statut de présence |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Sady marlene olmedo | Assistance |
ASLS Webinar South America | 30/07/2024 | Virtuel | Sady marlene olmedo | Assistance |
To give you a better experience on the Angels website, we gather data on the activities you carry out.
For more information, please see our privacy policy